|
| | | „Produktinnovation in Glas 2023" – Verlängerung der Bewerbungsfrist bis zum 14. JuliUnternehmen aus der Lebensmittel- und Getränkebranche aufgepasst: Das Aktionsforum Glasverpackung verlängert die Bewerbungsfrist für die „Produktinnovation in Glas 2023“. Noch bis zum 14. Juli können Sie Ihre neu erschienenen und in Glas verpackten Produkte für den renommierten Branchenaward einreichen. Die Teilnahme ist wie gehabt kostenlos. Jetzt bewerben |
|
| | | Save the Date: Trendtag Glas am 28. September in HamburgAm 28. September 2023 sagen wir zum 16. Mal: „Herzlich willkommen zum Trendtag Glas!“ In diesem Jahr findet das beliebte Branchenevent endlich wieder einmal in der Hansestadt Hamburg statt. Den Zeichen der Zeit entsprechend, treffen wir uns im historischen „Museum der Arbeit“, einem denkmalgeschützten Fabrikkomplex aus dem 19. Jahrhundert. Von 10.00 bis 17.00 Uhr erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm mit hochkarätigen Vorträgen und spannenden Cases aus der Praxis. Als Keynote-Speaker begrüßen wir den Autor, Blogger und Digitalisierungsexperten Sascha Lobo. Das ausführliche Programm mit allen Vorträgen und Uhrzeiten sowie weiteren Informationen zur Veranstaltung wird im Sommer bekannt gegeben. Im Anschluss an den Trendtag Glas laden wir zu einem entspannten Get-together auf die Reeperbahn ein. Im renommierten GAGA Club über den Dächern von Sankt Pauli lassen wir gemeinsam den Tag Revue passieren. Die Teilnahme am Trendtag Glas 2023 ist wie immer kostenfrei. Melden Sie sich ab sofort über das Online-Formular auf der Website des Aktionsforums Glasverpackung an. Jetzt anmelden |
|
| | | Deutscher Behälterglasmarkt 2022 mit positiver EntwicklungDer Absatz von Behälterglas lag im Jahr 2022 bei rund 4,6 Mio. Tonnen. Dies entspricht einer Steigerung von 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Sowohl die Entwicklungen im In- als auch im Ausland zeigten sich positiv. Die Corona-bedingten Einflüsse der letzten Jahre sind nicht mehr spürbar. Auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hatte weniger Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit als zunächst befürchtet, insbesondere was das Erdgas betrifft. So konnte die Produktion von Behälterglas stabil gehalten werden, auch wenn Lieferketten teilweise massiv gestört waren und die Kosten in vielen Bereichen deutlich stiegen. Eine Abwanderungsbewegung von Glashütten ins Ausland blieb aus. Zur vollständigen Presseinformation |
|
| | | BV Glas präsentiert Roadmap zur Dekarbonisierung der GlasindustrieGemeinsam mit dem Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung (IER) hat der Bundesverband Glasindustrie e. V. die CO2-Roadmap zur Dekarbonisierung der Glasindustrie entwickelt. Wasserstoff, Biogas oder Strom – drei Pfade können die Glasindustrie laut IER bis 2045 zur Klimaneutralität führen. Alle drei Optionen haben das Potenzial, das Erdgas, welches bislang rund 77 Prozent des Endenergiemixes ausmacht, langfristig zu ersetzen. Bereits im Juli 2022 stellten der BV Glas und das IER die Roadmap im Rahmen eines parlamentarischen Abends mit rund 50 geladenen Gästen vor. Ab sofort steht das vollständige Dokument auf der Website des BV Glas zum Download zur Verfügung. Zur Roadmap |
|
| | | Glasverpackungen im Wandel?!Glas gehört zu den ältesten Werkstoffen der Menschheit. Bereits ab etwa 1.500 vor Christus gelang es, Hohlkörper aus Glas herzustellen. Seitdem inspiriert es den Erfindergeist und ist unverzichtbarer Begleiter der zivilisatorischen Entwicklung. Bei all seinen vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten zeigt sich vor allem in seiner Herstellung die hohe Bedeutung des Zusammenspiels von Kontinuität und Veränderung. Im Angesicht der Geschichte von Behälterglas war die letzte Dekade nur ein Wimpernschlag. Und doch sind Veränderungen zu verzeichnen. Mit der Auszeichnung „Produktinnovation in Glas”, die seit 2014 jährlich verliehen wird, nimmt das Aktionsforum Glasverpackung nicht nur die jeweils aktuellen Trends und Entwicklungen unter die Lupe. Es setzt auch ein klares Zeichen für innovative Produkte, die den Werkstoff Glas zu würdigen wissen. Anlässlich der zehnten Vergabe der „Produktinnovation in Glas“ hat das packaging journal die positiven Eigenschaften des nachhaltigen Werkstoffs noch einmal genau unter die Lupe genommen. Zum vollständigen Artikel im packaging journal |
|
| Neu auf dem Markt | | Siegfried Wonderleaf RoséAlkoholfreien Genuss mit fruchtigen Aromen von Himbeere bis Wacholder verspricht der Siegfried Wonderleaf Rosé. Abgefüllt in der klaren Apothekerflasche mit stilvollem Etikett, ergänzt der neue Flavoured Gin das Sortiment alkoholfreier Gin-Alternativen der Rheinland Distillers. hellosiegfried.com |
|
| | Löwensenf Bio DijonOb als Beigabe zu Käse und gegrilltem Fleisch oder verarbeitet in Marinaden und Saucen, der Löwensenf Bio Dijon im ikonischen Glas sorgt für kräftige Senfaromen beim nächsten Grillfest. Dabei besteht die hochwertige Würzpaste aus nur vier Zutaten, die zu 100 Prozent natürlich sind. loewensenf.de |
|
|
|
|
| | | Ingwer Shot AnanasWürzig-scharfer Ingwer trifft auf süß-saure Südfrucht – der Kloster Kitchen Ingwer Shot Ananas ist zurück. Für kurze Zeit sorgt die Sommeredition wieder für süßlich-scharfe Erfrischung. Eine Prise feuriger Pfeffer verleiht dem sommerlichen Ingwershot in der kunterbunten Glasverpackung den besonderen Kick. klosterkitchen.de |
|
| | Almdudler Almspritz„Dudeliges Urlaubsfeeling“ gibt es in diesem Jahr mit dem Almdudler Almspritz in der eleganten 0,75-l-Glasflasche. Der ausgefallene Prosecco-Mix der Katlenburger Kellerei vereint den einzigartigen Geschmack der berühmten Alpenkräuterlimonade mit der sommerlichen Frische von prickelndem Fruchtsecco. katlenburger.de |
|
|
|
|
| 3 Fragen an Dr. Marc Rauschmann, Geschäftsführer bei „Die internationale Brau-Manufakturen GmbH“, Gewinner „Produktinnovation in Glas 2014“1. 2014 wurde das BraufactuM „Progusta“ in der 0,75-l Glasflasche zur ersten „Produktinnovation in Glas“ ernannt. Schon damals überzeugte das Produkt mit stilvollem Design und hochwertigen Aromen. Seither wurde das „Progusta“ mit zahlreichen Preisen prämiert. Was macht dieses Craft Bier so besonders? Bei unserer Neuinterpretation dieses altenglischen Bierstils kombinieren wir in einer speziellen Kalthopfung die beiden Hopfensorten Hallertauer Mittelfrüh und den amerikanischen Citra. So entsteht ein IPA mit einer einzigartig fruchtig-herben Hopfenaromatik, einer besonders ausgewogenen Bittere und einer dezenten Süße. Es ist sozusagen der Gentleman unter den IPAs und damit weit davon entfernt, das bitterste IPA zu sein, dafür aber gerade wieder mit dem European Beer Star als das beste seiner Art ausgezeichnet (Gold in der Kategorie „Traditional Style IPA"). 2. BraufactuM gilt als deutscher Craft-Bier-Pionier und beeindruckt mit unermüdlichem Innovationsgeist und handverlesenen Zutaten. Bei der Verpackung setzt Ihr Unternehmen auf Glas. Wieso? Welche Vorteile bieten Glasverpackungen für die Craft-Bier-Branche? Die Glasverpackung ist für den Verbraucher die gelernte und wertige Verpackung. Gerade Craft Bier wird ja auch gerne zum Essen angeboten, sei es in der Gastronomie oder mit Freunden zu Hause. Hier ist dann natürlich auch eine hochwertige Verpackung wichtig. Glas selber hat als inertes Material den großen Vorteil, dass es keine Wechselwirkung mit dem Inhalt eingeht. Überdies ist Glas als Mehrwegflasche eine nachhaltige Verpackung. 3. Ganz privat: Welche Produkte bevorzugen Sie persönlich in der Glasverpackung? Natürlich Bier. Aber insbesondere auch Fruchtsäfte, Mineralwasser oder Wein bevorzuge ich aus der Glasflasche. |
|
| Termine14. Juli 2023: Bewerbungsschluss „Produktinnovation in Glas 2023" 16. September 2023: Glasrecyclingtag 28. September 2023: Trendtag Glas, Hamburg 7.–11. Oktober 2023: Anuga, Köln 28.–30. November 2023: BrauBeviale, Nürnberg |
|
| Stark! Auf 4,6 Millionen Tonnen ist der Absatz von Behälterglas 2022 gestiegen. Das ist ein Plus von 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Quelle: Aktionsforum Glasverpackung |
|
|
|
Wow! Um über
| 33 Prozent soll der Konsum von alkoholfreien und niedrigprozentigen Produkten bis 2026 ansteigen. | Quelle: IWSR |
|
|
Glückwunsch! Mit
| 38,7 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahr konnte die Gastronomie in 2022 einen deutlichen Zuwachs verzeichnen. | Quelle: Destatis |
|
|
|
|
|
|
|